| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
270,12 €* | 6% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
278,89 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
318,88 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Objektiv-Struktur | 9/8 |
| Diagonal angle of view (max) | 46 |
| Nähster Fokusabstand | 0.23 |
| Maximum Apertur | 1:2.5 |
| Filtergröße | 52 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,75 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 24 Monate Laufzeit; Warenwert: 255,97 €; Gesamtkreditbetrag 282,00 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 263,10 € | 43,85 € |
| 9 | 9.9% | 266,22 € | 29,58 € |
| 12 | 9.9% | 269,28 € | 22,44 € |
| 15 | 9.9% | 272,40 € | 18,16 € |
| 18 | 9.9% | 275,58 € | 15,31 € |
| 21 | 9.9% | 278,88 € | 13,28 € |
| 24 | 9.9% | 282,00 € | 11,75 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.