| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
2.467,61 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.473,94 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.603,93 €* Keine Versandkosten! | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.21X |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 23/19 |
| Fokale Länge | 70 - 200 |
| Blickwinkel, horizontal | 29 |
| Blickwinkel, vertikal | 19 |
| Bildausgleicher | Y |
| Nähster Fokusabstand | 1.2 |
| Minimum Apertur | 32 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Diagonal angle of view (max) | 34 |
| Durchmesser | 88.8 |
| Länge | 199 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 1490 |
| Produktfarbe | White |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 44,43 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 2.432,99 €; Gesamtkreditbetrag 3.198,96 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 2.500,68 € | 416,78 € |
| 9 | 9.9% | 2.530,08 € | 281,12 € |
| 12 | 9.9% | 2.559,72 € | 213,31 € |
| 15 | 9.9% | 2.589,60 € | 172,64 € |
| 18 | 9.9% | 2.619,54 € | 145,53 € |
| 21 | 9.9% | 2.649,99 € | 126,19 € |
| 24 | 9.9% | 2.680,32 € | 111,68 € |
| 30 | 9.9% | 2.742,00 € | 91,40 € |
| 36 | 9.9% | 2.804,76 € | 77,91 € |
| 48 | 9.9% | 2.932,80 € | 61,10 € |
| 60 | 9.9% | 3.064,20 € | 51,07 € |
| 72 | 9.9% | 3.198,96 € | 44,43 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.