| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.543,61 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.549,94 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.649,93 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.17 |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 13/10 |
| Fokus-Justage | 1.4 |
| Feste Brennweite | 24 |
| Bildausgleicher | N |
| Nähster Fokusabstand | 0.25 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Diagonal angle of view (max) | 74 |
| Durchmesser | 93.5 |
| Länge | 86.9 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 650 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 27,56 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 1.508,99 €; Gesamtkreditbetrag 1.984,32 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 1.551,00 € | 258,50 € |
| 9 | 9.9% | 1.569,24 € | 174,36 € |
| 12 | 9.9% | 1.587,60 € | 132,30 € |
| 15 | 9.9% | 1.606,05 € | 107,07 € |
| 18 | 9.9% | 1.624,68 € | 90,26 € |
| 21 | 9.9% | 1.643,46 € | 78,26 € |
| 24 | 9.9% | 1.662,48 € | 69,27 € |
| 30 | 9.9% | 1.700,70 € | 56,69 € |
| 36 | 9.9% | 1.739,52 € | 48,32 € |
| 48 | 9.9% | 1.818,72 € | 37,89 € |
| 60 | 9.9% | 1.900,20 € | 31,67 € |
| 72 | 9.9% | 1.984,32 € | 27,56 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.