| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
2.583,62 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.587,88 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.717,87 €* Keine Versandkosten! | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.06(W) / 0.3(T) |
| Fokale Länge | 28 - 300 |
| Bildausgleicher | Y |
| Nähster Fokusabstand | 0.7 |
| Minimum Apertur | f/22-38 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 1670 |
| Länge | 184 |
| Durchmesser | 92 |
| Produktfarbe | Black,White |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 46,55 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 2.549,00 €; Gesamtkreditbetrag 3.351,60 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 2.619,90 € | 436,65 € |
| 9 | 9.9% | 2.650,68 € | 294,52 € |
| 12 | 9.9% | 2.681,76 € | 223,48 € |
| 15 | 9.9% | 2.713,05 € | 180,87 € |
| 18 | 9.9% | 2.744,46 € | 152,47 € |
| 21 | 9.9% | 2.776,20 € | 132,20 € |
| 24 | 9.9% | 2.808,24 € | 117,01 € |
| 30 | 9.9% | 2.872,80 € | 95,76 € |
| 36 | 9.9% | 2.938,32 € | 81,62 € |
| 48 | 9.9% | 3.072,48 € | 64,01 € |
| 60 | 9.9% | 3.210,60 € | 53,51 € |
| 72 | 9.9% | 3.351,60 € | 46,55 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.