| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
510,12 €* | 6% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
516,45 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
566,44 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.26 |
| Objektiv-Struktur | 15/10 |
| Fokale Länge | 70 - 300 |
| Bildausgleicher | Y |
| Nähster Fokusabstand | 1.5 |
| Minimum Apertur | 32 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Filtergröße | 58 |
| Gewicht | 630 |
| Länge | 142.8 |
| Durchmesser | 76.5 |
| Produktfarbe | Black |
| Auto-Fokus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,26 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 488,99 €; Gesamtkreditbetrag 615,60 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 502,62 € | 83,77 € |
| 9 | 9.9% | 508,50 € | 56,50 € |
| 12 | 9.9% | 514,44 € | 42,87 € |
| 15 | 9.9% | 520,50 € | 34,70 € |
| 18 | 9.9% | 526,50 € | 29,25 € |
| 21 | 9.9% | 532,56 € | 25,36 € |
| 24 | 9.9% | 538,80 € | 22,45 € |
| 30 | 9.9% | 551,10 € | 18,37 € |
| 36 | 9.9% | 563,76 € | 15,66 € |
| 48 | 9.9% | 589,44 € | 12,28 € |
| 60 | 9.9% | 615,60 € | 10,26 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.