| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
460,13 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
466,46 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
516,45 €* Keine Versandkosten! | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Objektiv-Struktur | 9/7 |
| Nähster Fokusabstand | 0.85 |
| Maximum Apertur | 1:1.8 |
| Diagonal angle of view (max) | 28 |
| Filtergröße | 58 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,02 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 439,00 €; Gesamtkreditbetrag 528,96 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 451,20 € | 75,20 € |
| 9 | 9.9% | 456,48 € | 50,72 € |
| 12 | 9.9% | 461,88 € | 38,49 € |
| 15 | 9.9% | 467,25 € | 31,15 € |
| 18 | 9.9% | 472,68 € | 26,26 € |
| 21 | 9.9% | 478,17 € | 22,77 € |
| 24 | 9.9% | 483,60 € | 20,15 € |
| 30 | 9.9% | 494,70 € | 16,49 € |
| 36 | 9.9% | 506,16 € | 14,06 € |
| 48 | 9.9% | 528,96 € | 11,02 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.