| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
768,61 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
777,37 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
837,36 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.17 |
| Objektiv-Struktur | 13/10 |
| Fokale Länge | 16 - 35 |
| Bildausgleicher | N |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Nähster Fokusabstand | 0.24 |
| Durchmesser | 83.5 |
| Länge | 89.8 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 385 |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 13,41 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 733,99 €; Gesamtkreditbetrag 965,52 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 754,44 € | 125,74 € |
| 9 | 9.9% | 763,29 € | 84,81 € |
| 12 | 9.9% | 772,20 € | 64,35 € |
| 15 | 9.9% | 781,20 € | 52,08 € |
| 18 | 9.9% | 790,20 € | 43,90 € |
| 21 | 9.9% | 799,47 € | 38,07 € |
| 24 | 9.9% | 808,56 € | 33,69 € |
| 30 | 9.9% | 827,40 € | 27,58 € |
| 36 | 9.9% | 846,00 € | 23,50 € |
| 48 | 9.9% | 884,64 € | 18,43 € |
| 60 | 9.9% | 924,60 € | 15,41 € |
| 72 | 9.9% | 965,52 € | 13,41 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.