| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
902,15 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
908,48 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
968,47 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Objektiv-Struktur | 19/12 |
| Fokale Länge | 17 - 55 |
| Bildausgleicher | Y |
| Diagonal angle of view (max) | 78 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 645 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 15,84 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 867,53 €; Gesamtkreditbetrag 1.140,48 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 891,66 € | 148,61 € |
| 9 | 9.9% | 902,16 € | 100,24 € |
| 12 | 9.9% | 912,72 € | 76,06 € |
| 15 | 9.9% | 923,40 € | 61,56 € |
| 18 | 9.9% | 934,02 € | 51,89 € |
| 21 | 9.9% | 944,79 € | 44,99 € |
| 24 | 9.9% | 955,68 € | 39,82 € |
| 30 | 9.9% | 977,70 € | 32,59 € |
| 36 | 9.9% | 1.000,08 € | 27,78 € |
| 48 | 9.9% | 1.045,92 € | 21,79 € |
| 60 | 9.9% | 1.092,60 € | 18,21 € |
| 72 | 9.9% | 1.140,48 € | 15,84 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.