| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
2.433,62 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.439,95 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.569,94 €* Keine Versandkosten! | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.14 |
| Objektiv-Struktur | 18/12 |
| Feste Brennweite | 17 |
| Nähster Fokusabstand | 0.25 |
| Bildausgleicher | N |
| Minimum Apertur | 22 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Diagonal angle of view (max) | 104 |
| Durchmesser | 88.9 |
| Länge | 106.9 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 820 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 43,81 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 2.399,00 €; Gesamtkreditbetrag 3.154,32 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 2.465,76 € | 410,96 € |
| 9 | 9.9% | 2.494,71 € | 277,19 € |
| 12 | 9.9% | 2.523,96 € | 210,33 € |
| 15 | 9.9% | 2.553,30 € | 170,22 € |
| 18 | 9.9% | 2.583,00 € | 143,50 € |
| 21 | 9.9% | 2.612,82 € | 124,42 € |
| 24 | 9.9% | 2.642,88 € | 110,12 € |
| 30 | 9.9% | 2.703,90 € | 90,13 € |
| 36 | 9.9% | 2.765,52 € | 76,82 € |
| 48 | 9.9% | 2.891,52 € | 60,24 € |
| 60 | 9.9% | 3.021,60 € | 50,36 € |
| 72 | 9.9% | 3.154,32 € | 43,81 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.