| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
2.032,65 €* Keine Versandkosten! | 4% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.038,99 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
2.138,98 €* Keine Versandkosten! | 6% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.34 |
| Objektiv-Struktur | 16/11 |
| Fokus-Justage | 3.5L |
| Feste Brennweite | 24 |
| Nähster Fokusabstand | 0.21 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Diagonal angle of view (max) | 84 |
| Durchmesser | 88.5 |
| Länge | 106.9 |
| Filtergröße | 82 |
| Gewicht | 780 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 36,51 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 1.999,00 €; Gesamtkreditbetrag 2.628,72 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 2.054,64 € | 342,44 € |
| 9 | 9.9% | 2.078,73 € | 230,97 € |
| 12 | 9.9% | 2.103,12 € | 175,26 € |
| 15 | 9.9% | 2.127,60 € | 141,84 € |
| 18 | 9.9% | 2.152,26 € | 119,57 € |
| 21 | 9.9% | 2.177,28 € | 103,68 € |
| 24 | 9.9% | 2.202,24 € | 91,76 € |
| 30 | 9.9% | 2.253,00 € | 75,10 € |
| 36 | 9.9% | 2.304,36 € | 64,01 € |
| 48 | 9.9% | 2.409,60 € | 50,20 € |
| 60 | 9.9% | 2.517,60 € | 41,96 € |
| 72 | 9.9% | 2.628,72 € | 36,51 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.