| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.504,60 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.508,86 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.608,85 €* Keine Versandkosten! | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.2 |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 17/14 |
| Fokale Länge | 100 - 400 |
| Bildausgleicher | Y |
| Nähster Fokusabstand | 1.8 |
| Minimum Apertur | 32-38 |
| Anzahl der Membranblätter | 5 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 1380 |
| Länge | 189 |
| Durchmesser | 92 |
| Produktfarbe | Black,White |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 26,85 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 1.469,98 €; Gesamtkreditbetrag 1.933,20 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 1.510,86 € | 251,81 € |
| 9 | 9.9% | 1.528,65 € | 169,85 € |
| 12 | 9.9% | 1.546,56 € | 128,88 € |
| 15 | 9.9% | 1.564,50 € | 104,30 € |
| 18 | 9.9% | 1.582,74 € | 87,93 € |
| 21 | 9.9% | 1.601,04 € | 76,24 € |
| 24 | 9.9% | 1.619,52 € | 67,48 € |
| 30 | 9.9% | 1.656,90 € | 55,23 € |
| 36 | 9.9% | 1.694,52 € | 47,07 € |
| 48 | 9.9% | 1.771,68 € | 36,91 € |
| 60 | 9.9% | 1.851,60 € | 30,86 € |
| 72 | 9.9% | 1.933,20 € | 26,85 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.