Canon EF 16-35mm 1:2,8L II USM
kann ich auch bestätigen: Für Panorama und Architektur das bestewas Canon anbieten kann. Lichtstärke konstant bei 2,8.
Die Verzeichnung ist ganz normal bei 16 mm und trozdem 5 Sterne.
Samys
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.466,48 €* Keine Versandkosten! | 5% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.470,74 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.570,73 €* Keine Versandkosten! | 6% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.22 |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 16/12 |
| Fokale Länge | 16 - 35 |
| Bildausgleicher | N |
| Nähster Fokusabstand | 0.28 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Filtergröße | 82 |
| Gewicht | 635 |
| Länge | 111.6 |
| Durchmesser | 88.5 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 25,55 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 1.399,00 €; Gesamtkreditbetrag 1.839,60 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 1.437,90 € | 239,65 € |
| 9 | 9.9% | 1.454,85 € | 161,65 € |
| 12 | 9.9% | 1.471,80 € | 122,65 € |
| 15 | 9.9% | 1.489,05 € | 99,27 € |
| 18 | 9.9% | 1.506,24 € | 83,68 € |
| 21 | 9.9% | 1.523,76 € | 72,56 € |
| 24 | 9.9% | 1.541,28 € | 64,22 € |
| 30 | 9.9% | 1.576,80 € | 52,56 € |
| 36 | 9.9% | 1.612,80 € | 44,80 € |
| 48 | 9.9% | 1.686,24 € | 35,13 € |
| 60 | 9.9% | 1.762,20 € | 29,37 € |
| 72 | 9.9% | 1.839,60 € | 25,55 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.