| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.233,62 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.239,95 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.299,94 €* Keine Versandkosten! | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.29 |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 16/13 |
| Fokale Länge | 24 - 70 |
| Nähster Fokusabstand | 0.38 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 950 |
| Länge | 123.5 |
| Durchmesser | 83.2 |
| Produktfarbe | Black |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 21,90 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 1.199,00 €; Gesamtkreditbetrag 1.576,80 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 1.232,34 € | 205,39 € |
| 9 | 9.9% | 1.246,86 € | 138,54 € |
| 12 | 9.9% | 1.261,44 € | 105,12 € |
| 15 | 9.9% | 1.276,20 € | 85,08 € |
| 18 | 9.9% | 1.290,96 € | 71,72 € |
| 21 | 9.9% | 1.305,99 € | 62,19 € |
| 24 | 9.9% | 1.320,96 € | 55,04 € |
| 30 | 9.9% | 1.351,50 € | 45,05 € |
| 36 | 9.9% | 1.382,04 € | 38,39 € |
| 48 | 9.9% | 1.445,28 € | 30,11 € |
| 60 | 9.9% | 1.510,20 € | 25,17 € |
| 72 | 9.9% | 1.576,80 € | 21,90 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.