| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
687,97 €* Keine Versandkosten! | 12% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
692,23 €* Keine Versandkosten! | 12% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
752,22 €* Keine Versandkosten! | 12% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.21 |
| AF actuator | USM |
| Objektiv-Struktur | 16/13 |
| Fokale Länge | 70 - 200 |
| Maximum Apertur | 32 |
| Nähster Fokusabstand | 1.2 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Durchmesser | 76 |
| Länge | 172 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 705 |
| Produktfarbe | Black,White |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,83 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 648,00 €; Gesamtkreditbetrag 851,76 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 666,00 € | 111,00 € |
| 9 | 9.9% | 673,83 € | 74,87 € |
| 12 | 9.9% | 681,72 € | 56,81 € |
| 15 | 9.9% | 689,70 € | 45,98 € |
| 18 | 9.9% | 697,68 € | 38,76 € |
| 21 | 9.9% | 705,81 € | 33,61 € |
| 24 | 9.9% | 714,00 € | 29,75 € |
| 30 | 9.9% | 730,20 € | 24,34 € |
| 36 | 9.9% | 747,00 € | 20,75 € |
| 48 | 9.9% | 780,96 € | 16,27 € |
| 60 | 9.9% | 816,00 € | 13,60 € |
| 72 | 9.9% | 851,76 € | 11,83 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.