| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
260,12 €* | 6% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Kompatible Produkte | - |
| Objektiv-Struktur | 12/10 |
| Fokus-Justage | Auto/Manual |
| Blendenbereich (F-F) | 4.5 - 6 |
| Fokale Länge | 55 - 250 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 88 - 400 |
| Nähster Fokusabstand | 1.1 |
| Diagonal angle of view (max) | 27 |
| Durchmesser | 108 |
| Filtergröße | 58 |
| Gewicht | 390 |
| Produktfarbe | Black |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,97 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 24 Monate Laufzeit; Warenwert: 238,99 €; Gesamtkreditbetrag 263,28 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 245,64 € | 40,94 € |
| 9 | 9.9% | 248,49 € | 27,61 € |
| 12 | 9.9% | 251,40 € | 20,95 € |
| 15 | 9.9% | 254,40 € | 16,96 € |
| 18 | 9.9% | 257,40 € | 14,30 € |
| 21 | 9.9% | 260,40 € | 12,40 € |
| 24 | 9.9% | 263,28 € | 10,97 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.