| Digitale-SLR | Y |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/ 7 OS X v10.5-10.6 |
| Built-in processor | DIGIC 4 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | - |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 2.7 |
| Kameraanzeigeauflösung | 230000 |
| Sichtfeld | 100 |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | Y |
| Optischer Zoom | - |
| Digitaler Zoom | - |
| Fokale Länge | 18 - 55 |
| Breite | 129.9 |
| Tiefe | 77.9 |
| Höhe | 99.7 |
| Gewicht | 495 |
| ISO Empfindlichkeit | Auto,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2250,3200,6400 |
| Belichtungstyp | Auto,Manual,Shutter priority AE,Aperture priority AE |
| Belichtungssteuerung | Program AE |
| Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
| Light metering | Evaluative,Centre-weighted,Spot |
| Auto Exposure (AE) lock | Y |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 12.2 |
| Camera type | SLR Kit |
| CCD-Sensorgröße | - |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4272 x 2848 |
| Festbild Capture Auflösung | 720 x 480,1920 x 1280,2256 x 1504,3088 x 2056 |
| Bildausgleicher | - |
| Längenverhältnis | 3:2 |
| Total megapixels | 12.6 |
| Grösse des Vollrahmensensors | 22.2 x 14.7 |
| Unterstützte Bildformate | JPG,EXIF |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 - 85 |
| Videofunktionalität | Y |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 |
| Unterstütztes Videoformat | MOV,H.264 |
| Full-HD | N |
| Analog signal format system | PAL,NTSC |
| Motion-JPEG Framerate | 25 |
| Fokus | TTL |
| Fokus-Justage | Auto / Manual |
| Auto focusing (AF) modes | Multi Point Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Auto Focus (AF) assist beam | Y |
| Flash modes | Auto,Manual,Flash on,Flash off,Red-eye reduction,Second curtain synchro |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Flash exposure lock | Y |
| Kamera Sucher | Optical |
| Vergrößerung | 0.80 |
| Produktfarbe | Black |
| Kamera Playback | Movie,Single image,Slide show |
| Selbstauslöser | 2,10 |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | DAN,DUT,ARA,GRE,CZE,UKR,THA,NOR,RUS,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,POL,POR,ESP,SWE,TUR,HUN,KOR,RUM,CHI (TR),CHI (SIMPL) |
| Fotoeffekte | Neutral,Black&White |
| Camera file system | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
| Live view | Y |
| Playback Zoom | 10 |
| Histogram | Y |
| Weißabgleich | Auto,Tungsten,Fluorescent,Cloudy,Daylight,Shade,Custom modes |
| Scene modes | Close-up (macro),Landscape,Night,Night portrait,Portrait,Sports |
| Ladegerät | Y |
| Gebündelte Strom Adapter | Y |
| Batterien mitgeliefert | Y |
| Materialien | Polycarbonate,Stainless steel |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 700 |
| Akku-/Batterietyp | LP-E10 |
| Blendenbereich (F-F) | - |
| Kamera Verschlusszeit | 30 - 1/4000 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | - |
| Rahmen (Bereich) | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 12,74 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 397,99 €; Gesamtkreditbetrag 458,64 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 409,08 € | 68,18 € |
| 9 | 9.9% | 413,91 € | 45,99 € |
| 12 | 9.9% | 418,68 € | 34,89 € |
| 15 | 9.9% | 423,60 € | 28,24 € |
| 18 | 9.9% | 428,58 € | 23,81 € |
| 21 | 9.9% | 433,44 € | 20,64 € |
| 24 | 9.9% | 438,48 € | 18,27 € |
| 30 | 9.9% | 448,50 € | 14,95 € |
| 36 | 9.9% | 458,64 € | 12,74 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.