| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Filter
Reinigung &...
|
182,02 €* | 12% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Filtergröße | 52 |
| Produktfarbe | Black,White |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,36 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 18 Monate Laufzeit; Warenwert: 173,25 €; Gesamtkreditbetrag 186,48 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 178,08 € | 29,68 € |
| 9 | 9.9% | 180,18 € | 20,02 € |
| 12 | 9.9% | 182,28 € | 15,19 € |
| 15 | 9.9% | 184,35 € | 12,29 € |
| 18 | 9.9% | 186,48 € | 10,36 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.