| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
|
445,79 €* | 11% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
|
460,28 €* | 8% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
>...
|
482,85 €* | 6% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
>...
>...
|
491,50 €* | 6% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
>...
>...
Stativ >...
|
502,77 €* | 6% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
|
510,27 €* | 8% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
>...
|
532,84 €* | 6% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
Taschen und...
>...
>...
|
541,49 €* | 6% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Netzteiltyp | NB-7L |
| Digitale-SLR | N |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 7/ Vista SP1-2/ XP SP3 Mac OS X v10.4 - 10.6 |
| Schnittstelle | USB / HDMI mini |
| Built-in processor | DIGIC 4 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | - |
| Kompatible Speicherkarten | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 2.8 |
| Kameraanzeigeauflösung | 461000 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | N |
| Sichtfeld | 100 |
| Vari-angle LCD display | Y |
| Mac-Kompatibilität | Y |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | Y |
| Optischer Zoom | 5 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Fokale Länge | 6.1 - 30.5 |
| Breite | 112.1 |
| Tiefe | 48.3 |
| Höhe | 76.2 |
| Gewicht | 401 |
| ISO Empfindlichkeit | Auto,80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2250,3200 |
| Belichtungstyp | shutter priority AE |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 10 |
| Camera type | Compact |
| CCD-Sensorgröße | 1/1.7 |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| Maximum image resolution | 3648 x 2736 |
| Festbild Capture Auflösung | 4:3 - (L & RAW) 3648 x 2736 (M1) 2816 x 2112 (M2) 1600 x 1200 (S) 640 x 480 16:9 - (L) 3648 x 2048 (M1) 2816 x 1584 (M2) 1920 x 1080 (S) 640 x 360 3:2 - (L)3648 x 2432 (M1) 2816 x 1880 (M2) 1600 x 1064 (S) 640 x 424 1:1 - (L) 2736 x 2736 (M1) 2112 x 2112 (M2) 1200 x 1200 (S) 480 x 480 4:5 - (L) 2192 x 2736 (M1) 1696 x 2112 (M2) 960 x 1200 (S) 384 x 480 |
| Bildausgleicher | Y |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 - 90 |
| Videofunktionalität | Y |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 |
| Motion-JPEG Framerate | 24 |
| Unterstütztes Videoformat | MOV |
| Fokus | TTL |
| Fokus-Justage | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus,Continuous Auto Focus |
| Nähster Fokusabstand | 0.01 |
| Flash modes | Auto,Flash off |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Blitzbereich (weit) | 0.50 - 7.0 |
| Gebündelte Software | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Produktfarbe | Black |
| Selbstauslöser | 2 - 10 |
| Live view | Y |
| Playback Zoom | 2x - 10x |
| Fotoeffekte | Neutral,Vivid,Black&White,Skin tones |
| Weißabgleich | Auto,Tungsten,Fluorescent,Cloudy,Daylight,Custom modes |
| Scene modes | Backlight,Beach,Snow,Children,Fireworks,Landscape,Portrait,Underwater |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 370 |
| Zahl der unterstützten Batterien | 1 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 28 - 140 |
| Kamera Verschlusszeit | 1 - 1/4000 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,97 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 436,98 €; Gesamtkreditbetrag 526,56 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 449,16 € | 74,86 € |
| 9 | 9.9% | 454,41 € | 50,49 € |
| 12 | 9.9% | 459,72 € | 38,31 € |
| 15 | 9.9% | 465,15 € | 31,01 € |
| 18 | 9.9% | 470,52 € | 26,14 € |
| 21 | 9.9% | 475,86 € | 22,66 € |
| 24 | 9.9% | 481,44 € | 20,06 € |
| 30 | 9.9% | 492,60 € | 16,42 € |
| 36 | 9.9% | 503,64 € | 13,99 € |
| 48 | 9.9% | 526,56 € | 10,97 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.