| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.029,61 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.036,00 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.095,99 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Objektiv-Struktur | 15/11 |
| Fokale Länge | 18 - 105 |
| Zoom-Fähigkeit | 5.8x |
| Minimum Apertur | f/22-38 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | f/3.5-5.6 |
| Reproduktionsratio | 0.2x |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 420 |
| Länge | 89 |
| Durchmesser | 76 |
| Produktfarbe | Black |
| Auto-Fokus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 18,17 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 994,99 €; Gesamtkreditbetrag 1.308,24 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 1.022,70 € | 170,45 € |
| 9 | 9.9% | 1.034,73 € | 114,97 € |
| 12 | 9.9% | 1.046,76 € | 87,23 € |
| 15 | 9.9% | 1.059,00 € | 70,60 € |
| 18 | 9.9% | 1.071,36 € | 59,52 € |
| 21 | 9.9% | 1.083,60 € | 51,60 € |
| 24 | 9.9% | 1.096,08 € | 45,67 € |
| 30 | 9.9% | 1.121,40 € | 37,38 € |
| 36 | 9.9% | 1.146,96 € | 31,86 € |
| 48 | 9.9% | 1.199,52 € | 24,99 € |
| 60 | 9.9% | 1.253,40 € | 20,89 € |
| 72 | 9.9% | 1.308,24 € | 18,17 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.