| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
769,47 €* | 5% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
775,86 €* | 7% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
835,85 €* | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Fokale Länge | 18 - 200 |
| Blickwinkel, horizontal | 76 |
| Blickwinkel, vertikal | 8 |
| Zoom-Fähigkeit | 11.1x |
| Bildausgleicher | Y |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 27 - 300 |
| Nähster Fokusabstand | 0.5 |
| Minimum Apertur | f/22-36 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | f/3.5-5.6 |
| Diagonal angle of view (max) | 76 |
| Durchmesser | 77 |
| Länge | 96.5 |
| Filtergröße | 72 |
| Gewicht | 565 |
| Produktfarbe | Black |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 13,59 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 743,99 €; Gesamtkreditbetrag 978,48 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 764,70 € | 127,45 € |
| 9 | 9.9% | 773,64 € | 85,96 € |
| 12 | 9.9% | 782,76 € | 65,23 € |
| 15 | 9.9% | 791,85 € | 52,79 € |
| 18 | 9.9% | 801,00 € | 44,50 € |
| 21 | 9.9% | 810,39 € | 38,59 € |
| 24 | 9.9% | 819,60 € | 34,15 € |
| 30 | 9.9% | 838,50 € | 27,95 € |
| 36 | 9.9% | 857,52 € | 23,82 € |
| 48 | 9.9% | 896,64 € | 18,68 € |
| 60 | 9.9% | 937,20 € | 15,62 € |
| 72 | 9.9% | 978,48 € | 13,59 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.