| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
|
338,59 €* Keine Versandkosten! | 14% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
|
355,51 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
Ersatz Akku
|
364,49 €* Keine Versandkosten! | 9% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
Ersatz Akku
Schutzfolie
|
374,83 €* Keine Versandkosten! | 10% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
Ersatz Akku
Schutzfolie
Stativ >...
|
386,10 €* Keine Versandkosten! | 9% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
|
395,50 €* Keine Versandkosten! | 8% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
Ersatz Akku
|
404,48 €* Keine Versandkosten! | 9% |
|
Bridgekameras
Speicherkarten
>...
Ersatz Akku
Schutzfolie
|
414,82 €* Keine Versandkosten! | 10% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| Kompatible Betriebssysteme | - |
| Digitale-SLR | N |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 102 |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Kameraanzeigeauflösung | 921000 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Y |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Sprachaufnahme | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | - |
| Optischer Zoom | 4.2 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Fokale Länge | 4 - 144 |
| Breite | 115.5 |
| Tiefe | 102.5 |
| Höhe | 83.7 |
| Gewicht | 494 |
| ISO Empfindlichkeit | Auto,160,200,400,800,1600,3200 |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 12.1 |
| Camera type | Compact |
| CCD-Sensorgröße | 1/2.3 |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4000 x 3000 |
| Festbild Capture Auflösung | 4000 X 3000 3264 x 2448 2592 x 1944 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 1024×768 640 x 480 3984 x 2656 3968 x 2232 1920 x 1080 2992 x 2992 |
| Bildausgleicher | - |
| Längenverhältnis | 1:1,3:2,16:9 |
| Unterstützte Bildformate | JPG, JPEG |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 |
| Videofunktionalität | Y |
| Full-HD | Y |
| Auto focusing (AF) modes | Unspecified |
| Normal focusing range | 0.5 - ∞ |
| Flash modes | Auto |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Produktfarbe | Unspecified |
| Selbstauslöser | - |
| Fotoeffekte | Sepia |
| Weißabgleich | Unspecified |
| Scene modes | Unspecified |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 220 |
| Akku-/Batterietyp | EN-EL5 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 22.5 - 810 |
| Kamera Verschlusszeit | - |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,57 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 329,98 €; Gesamtkreditbetrag 380,52 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 339,18 € | 56,53 € |
| 9 | 9.9% | 343,17 € | 38,13 € |
| 12 | 9.9% | 347,16 € | 28,93 € |
| 15 | 9.9% | 351,15 € | 23,41 € |
| 18 | 9.9% | 355,32 € | 19,74 € |
| 21 | 9.9% | 359,31 € | 17,11 € |
| 24 | 9.9% | 363,60 € | 15,15 € |
| 30 | 9.9% | 372,00 € | 12,40 € |
| 36 | 9.9% | 380,52 € | 10,57 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.