| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Filter
Reinigung &...
|
320,67 €* Keine Versandkosten! | 12% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,72 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 30 Monate Laufzeit; Warenwert: 311,89 €; Gesamtkreditbetrag 351,60 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 320,58 € | 53,43 € |
| 9 | 9.9% | 324,36 € | 36,04 € |
| 12 | 9.9% | 328,08 € | 27,34 € |
| 15 | 9.9% | 331,95 € | 22,13 € |
| 18 | 9.9% | 335,88 € | 18,66 € |
| 21 | 9.9% | 339,78 € | 16,18 € |
| 24 | 9.9% | 343,68 € | 14,32 € |
| 30 | 9.9% | 351,60 € | 11,72 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.