| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Filter
Reinigung &...
|
133,77 €* | 12% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,96 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 12 Monate Laufzeit; Warenwert: 124,99 €; Gesamtkreditbetrag 131,52 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 128,46 € | 21,41 € |
| 9 | 9.9% | 129,96 € | 14,44 € |
| 12 | 9.9% | 131,52 € | 10,96 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.