| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
215,91 €* | 7% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
220,18 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
250,17 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Feste Brennweite | 35 |
| Nähster Fokusabstand | 0.30 |
| Minimum Apertur | f/1.8 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | f/22 |
| Diagonal angle of view (max) | 44 |
| Durchmesser | 70 |
| Länge | 52.5 |
| Filtergröße | 52 |
| Gewicht | 200 |
| Produktfarbe | Black |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,16 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 21 Monate Laufzeit; Warenwert: 195,99 €; Gesamtkreditbetrag 213,36 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 201,42 € | 33,57 € |
| 9 | 9.9% | 203,85 € | 22,65 € |
| 12 | 9.9% | 206,16 € | 17,18 € |
| 15 | 9.9% | 208,65 € | 13,91 € |
| 18 | 9.9% | 210,96 € | 11,72 € |
| 21 | 9.9% | 213,36 € | 10,16 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.