| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
498,53 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
502,80 €* Keine Versandkosten! | 9% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
552,79 €* Keine Versandkosten! | 9% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.24 |
| Objektiv-Struktur | 15/11 |
| Fokale Länge | 14 - 150 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 28 - 300 |
| Nähster Fokusabstand | 0.5 |
| Minimum Apertur | 1:22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | 1:4.0 (wide) / 1:5.6 (tele) |
| Diagonal angle of view (max) | 75 |
| Durchmesser | 58 |
| Länge | 83 |
| Filtergröße | 63.5 |
| Gewicht | 290 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,17 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 484,62 €; Gesamtkreditbetrag 610,20 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 498,12 € | 83,02 € |
| 9 | 9.9% | 504,00 € | 56,00 € |
| 12 | 9.9% | 509,88 € | 42,49 € |
| 15 | 9.9% | 515,85 € | 34,39 € |
| 18 | 9.9% | 521,82 € | 28,99 € |
| 21 | 9.9% | 527,73 € | 25,13 € |
| 24 | 9.9% | 534,00 € | 22,25 € |
| 30 | 9.9% | 546,30 € | 18,21 € |
| 36 | 9.9% | 558,72 € | 15,52 € |
| 48 | 9.9% | 584,16 € | 12,17 € |
| 60 | 9.9% | 610,20 € | 10,17 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.