| Regulärer Preis | |
| Ihr Preis | |
| Sie sparen* |
rufen Sie uns an: 0611 / 33 63 000 (Mo.- Sa. von 9-19 Uhr)
Das erste bahnbrechende Olympus Micro Four Thirds Modell macht Fotografie auf höchstem Niveau wieder einfach und komfortabel. Denn die Spiegelkonstruktion, eine ursprünglich notwendige Komponente für digitale Kameras mit Wechselobjektiven, ist ab sofort überflüssig.
Ein unglaublich kompaktes Gehäuse im Retro-Look und ein einfaches Bedienkonzept erinnern dabei an die erste Pen-Generation. Die Gegenwart beschert höchste D-SLR-Qualität und eine Vielzahl neuer Funktionen, die die E-P1 zu einer der innovativsten Kameras die Olympus zu bieten hat.
Die Olympus E-P1 Spiegelreflexkamera überzeugt nicht nur durch sein Design sondern spiegelt auch eine Reminiszenz an ihre berühmten Vorfahren dar. Auch sie ist mit innovativen Technologien für perfekte Bildergebnisse ausgestattet. Zudem sind Videoaufnahmen mit Stereosound in HD-Qualität sowie kreativen, aus der Stillfotografie bekannten Effekten, möglich. Neben der Verwendung von Art Filtern lassen sich während der Aufnahme auch Tiefenschärfe, Bildwinkel und Autofokus regulieren.
| Bildqualität | |
|---|---|
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 13.1 MP |
| Maximale Auflösung | 4032 x 3024 Pixel |
| Festbild Capture Auflösung | 2560 x 1920, 1024 x 768 |
| Bildausgleicher | Ja |
| Linsensystem | |
| Digitaler Zoom | - |
| Optischer Zoom | - |
| Digitale-SLR | Nein |
| Blendenbereich | 3.5 - 5.9 |
| Fokale Länge | 14 - 42 mm |
| Bildsensor | |
| CCD-Bildsensor | Live MOS |
| Längenverhältnis | 4:3 |
| Effektive Sensor-Auflösung | 12.3 Pixel |
| CCD-Sensorgröße | 4/3 " |
| Fokussierung | |
| Manual focus | Ja |
| Auto Focus (AF) lock | Ja |
| Continuous Auto Focus (AF) | Ja |
| Centre weighted Auto Focus (AF) | Ja |
| Belichtung | |
| Belichtungskorrektur | +/- 3 EV |
| Kamera Verschlusszeit | 2 - 1/4000 s |
| ISO Empfindlichkeit | Auto, 100 - 6400 |
| Exposure modes | |
| Auto exposure | Ja |
| Manuelle Belichtung | Ja |
| ä mit Verschluss-Priorität | Ja |
| ä mit Blenden-Priorität | Ja |
| Blitz | |
| Blitz | TTL |
| Rot-Auge Verkleinerung | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Slow Synchro | Ja |
| Automatikblitz | Ja |
| Manual flash | Ja |
| Aufhellblitz | Ja |
| Speicher | |
| microSD Unterstützung | Nein |
| Micro Drive (MD) Unterstützung | Nein |
| Maximaler Hauptspeicher | 4 GB |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung | Nein |
| Secure Digital (SD) Unterstützung | Ja |
| CompactFlash (CF) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick (MS) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung | Nein |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung | Nein |
| SmartMedia Card Unterstützung | Nein |
| Eye-Fi Card support | Nein |
| SDHC support | Ja |
| SDXC Unterstützung | Nein |
| Video | |
| Video-Capture Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Videofunktionalität | Ja |
| Videokompression Formate | AVI |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Audio | |
| Aufnahme Audio-Files | WAV |
| Eingebautes Mikrophon | Ja |
| Sprachaufnahme | Ja |
| Anzeige | |
| Monitor | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 7.62 cm (3 ") |
| Kameraanzeigeauflösung | 230000 Pixel |
| Sichtfeld | 100 % |
| Viewfinder | |
| Vergrößerung | 7x/10x |
| Konnektivität | |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Camera | |
| Kamera Dateiformat | EXIF, PIF, DPOF, DCF |
| Weissabgleich | |
| Auto white balance | Ja |
| Glühlicht | Ja |
| Kunstlicht | Ja |
| Flash white balance | Ja |
| Farbton | Ja |
| Scene modes | |
| Strand & Schnee | Ja |
| Candlelight | Ja |
| Kinder | Ja |
| Nahaufnahme | Ja |
| Dokumenten | Ja |
| Feuerwerk | Ja |
| Landschaft | Ja |
| Nacht | Ja |
| Nachtporträt | Ja |
| Nachtlandschaft | Ja |
| Panorama | Ja |
| Porträt | Ja |
| Sport | Ja |
| Sonnenuntergang | Ja |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Photo effects | |
| Schwarz&Weiß | Ja |
| Neutral | Ja |
| Sepia | Ja |
| Vivid | Ja |
| Image editing/playback | |
| Diavorführung | Ja |
| Einzelbild | Ja |
| Trimming | Ja |
| Resizing | Ja |
| Drehen | Ja |
| Filme | Ja |
| Rahmen (Bereich) | Ja |
| Kalender | Ja |
| Histogram | Ja |
| Energiemanagement | |
| Akku-/Batterietyp | BLS-1 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 300 shots |
| Technische Details | |
| Typ | Digitalkamera |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 335 g |
| Breite | 120.5 mm |
| Tiefe | 35 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Unterstützte Sprachen | EN, DE, FR, SP, IT, RUS, CZ, FR, DK, PL |
| Umweltbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 30 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90 % |
| Farbe | silber/schwarz |
| Brennweite Objektiv 1 | 14-42 mm |
| Brennweite Objektiv 2 | 17 mm |
| Filterdurchmesser Objektiv 1 | 40,5 mm |
| Filterdurchmesser Objektiv 2 | 37 mm |
| Auflösung | 12,3 Megapixel |
| Sensorgröße | 17,3 x 13,0 mm |
| Sensor-Reinigung | ja |
| Serienbild-Funktion | 3 B/s |
| AF-Messfelder | 11 |
| Monitor-Größe | 3,0 Zoll |
| Monitor-Auflösung | 230.000 Bildpunkte |
| ISO | 100-1600 |
| Akku-System | 1 x Lithium Ionen Akku (BLS-1) |
| Objektiv-Anschluss | Micro Four Thirds |
| Blitz intern / extern | nein/ja |
| Dateiformate | jpg, RAW |
| Abmessungen (B x H x T) | 12,5 x 7,0 x 3,5 cm |
| Gewicht | 335 g g |
| Bildstabilisator | ja |
| optionales Zubehör | SD-Speicherkarte, Ersatzakku, Tasche, Blitz, Schutzfolie |
| Angaben ohne Gewähr. Die Originaldaten finden Sie auf der Website des jeweiligen Herstellers. | |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie Sparen** |
|
D-SLR
Taschen und...
|
656,94 €* | 13% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
|
673,49 €* | 12% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
|
683,27 €* | 12% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
|
709,02 €* | 11% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
Stative
|
722,90 €* | 11% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
|
733,48 €* | 12% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
|
743,26 €* | 12% |
|
D-SLR
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
|
769,01 €* | 11% |