loading...
| Regulärer Preis | |
| Ihr Preis | |
| Sie sparen* |
| Bildqualität | |
|---|---|
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 14 MP |
| Maximale Auflösung | 4288 x 3216 Pixel |
| Bildqualität | 14M4288 x 3216 8M3264 x 2448 5M2560 x 1920 3M2048 x 1536 2M1600 x 1200 1M1280 x 960 VGA640 x 480 16:91920 x 1080 |
| Bildausgleicher | Ja |
| Linsensystem | |
| Digitaler Zoom | 4 x |
| Optischer Zoom | 5 x |
| Digitale-SLR | Nein |
| Objektiv-System | 7/5 |
| Blendenbereich | 2.8 - 6.5 |
| Fokale Länge | 4.7 - 23.5 mm |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 26 - 130 mm |
| Kombinierter Zoom | 20 x |
| Bildsensor | |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| CCD-Sensorgröße | 1/0.917 cm (1/2.33 ") |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL iESP |
| Auto-Fokus | Ja |
| Normal focusing range | 0.6 - ∞ |
| Macro focusing range (tele) | 0.6 - ∞ |
| Macro focusing range (wide) | 0.15 - ∞ |
| Continuous Auto Focus (AF) | Ja |
| Spot Auto Focus (AF) | Ja |
| Nähster Fokusabstand | 0.07 m |
| Belichtung | |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV @ 1/3 |
| Kamera Verschlusszeit | 1/4 - 1/2000 s |
| ISO Empfindlichkeit | 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Blitz | |
| Rot-Auge Verkleinerung | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Automatikblitz | Ja |
| Aufhellblitz | Ja |
| Blitzabschaltung | Ja |
| Blitzbereich (weit) | 0.15 - 4.1 m |
| Blitzbereich (tele) | 0.6 - 2.3 m |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 46 MB |
| microSD Unterstützung | Nein |
| Micro Drive (MD) Unterstützung | Nein |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung | Nein |
| Secure Digital (SD) Unterstützung | Ja |
| CompactFlash (CF) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick (MS) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung | Nein |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung | Nein |
| SmartMedia Card Unterstützung | Nein |
| Eye-Fi Card support | Nein |
| SDHC support | Ja |
| Video | |
| Video-Capture Auflösung | 640 x 480 Pixel |
| Videofunktionalität | Ja |
| Videokompression Formate | AVI (M-JPEG) |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Anzeige | |
| Monitor | TFT |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 6.86 cm (2.7 ") |
| Kameraanzeigeauflösung | 230000 Pixel |
| Konnektivität | |
| PictBridge – Beschreibung | Ja |
| DC-IN Steckfassung | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Camera | |
| Selbstauslöser | 2, 12 s |
| Kamera Dateiformat | DCIF, EXIF 2.1, PIM III, DPS, DPOF |
| Weissabgleich | |
| Auto white balance | Ja |
| Glühlicht | Ja |
| Kunstlicht | Ja |
| Bewölkt | Ja |
| Tageslicht | Ja |
| Light metering | |
| Evaluative | Ja |
| Spot | Ja |
| Scene modes | |
| Strand & Schnee | Ja |
| Candlelight | Ja |
| Kinder | Ja |
| Küche | Ja |
| Dokumenten | Ja |
| Dämmerung | Ja |
| Feuerwerk | Ja |
| Landschaft | Ja |
| Nachtlandschaft | Ja |
| Party/Indoor | Ja |
| Porträt | Ja |
| Selbstporträt | Ja |
| Sport | Ja |
| Sonnenuntergang | Ja |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Grau |
| Image editing/playback | |
| Diavorführung | Ja |
| Einzelbild | Ja |
| Trimming | Ja |
| Resizing | Ja |
| Drehen | Ja |
| Energiemanagement | |
| Akku-/Batterietyp | LI-42B |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Zahl der unterstützten Batterien | 1 |
| Technische Details | |
| Typ | Digitalkamera |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 124 g |
| Breite | 94.1 mm |
| Tiefe | 19.9 mm |
| Höhe | 55.8 mm |
| Prozessor | |
| Prozessor | TruePic III |
| Verpackungsinhalt | |
| Gebündelte Strom Adapter | Ja |
| Kabel eingeschlossen | USB |
| Farbe | grau |
| Auflösung | 14,0 Megapixel |
| Brennweite | 26-130 mm |
| Macro-Nahbereich | 7 cm |
| Serienbild-Funktion | nein |
| Monitorgröße | 2,7 Zoll |
| Sucher integriert | nein |
| ISO | 64-3200 |
| Akku-System | 1 x Lithium Ionen Akku LI-42B |
| Gewicht | 124 g |
| Abmessungen (B x H x T) | 9,4 x 5,5 x 1,9 cm |
| Zoom optisch / digital | 5 fach optischer Zoom / 4 fach digitaler Zoom |
| optionales Zubehör | SD-Speicherkarte, Tasche, Schutzfolie, Ersatzakku, Stativ, Software |
| Angaben ohne Gewähr. Die Originaldaten finden Sie auf der Website des jeweiligen Herstellers. | |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie Sparen** |
|
D-Kompakt
Taschen und...
|
193,13 €* | 12% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
|
240,42 €* | 5% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
|
249,15 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
|
266,22 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
Stative
|
280,09 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
|
270,41 €* Keine Versandkosten! | 5% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
|
279,14 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
D-Kompakt
Taschen und...
Akku & Batterie
Schutzfolie
Speicherkarten
|
296,21 €* Keine Versandkosten! | 6% |