loading...
| Regulärer Preis | |
| Ihr Preis | |
| Sie sparen* |
| Bildqualität | |
|---|---|
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 7.1 MP |
| Maximale Auflösung | 3072 x 2304 Pixel |
| Bildqualität | 3072 x 2304 3072 x 2048 2560 x 1920 2304 x 1728 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 1024 x 768 640 x 480 |
| Linsensystem | |
| Digitaler Zoom | 5.6 x |
| Optischer Zoom | 18 x |
| Digitale-SLR | Nein |
| Blendenbereich | 2.8 - 4.5 |
| Fokale Länge | 4.7 - 84.2 mm |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 28 - 504 mm |
| Bildsensor | |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| CCD-Sensorgröße | 1/0.984 cm (1/2.5 ") |
| Fokussierung | |
| Fokus | TTL iESP |
| Macro focusing range (tele) | 1.2 - ∞ |
| Macro focusing range (wide) | 0.1 - ∞ |
| Super Macro focusing range | 0.01 m |
| Manual focusing range (tele) | 1.2 - ∞ |
| Manual focusing range (wide) | 0.1 - ∞ |
| Belichtung | |
| Kamera Verschlusszeit | 1/2 - 1/2000 s |
| ISO Empfindlichkeit | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, |
| Exposure modes | |
| ä mit Verschluss-Priorität | Ja |
| ä mit Blenden-Priorität | Ja |
| Blitz | |
| Rot-Auge Verkleinerung | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Aufhellblitz | Ja |
| Blitzabschaltung | Ja |
| Blitzbereich (weit) | 0.3 - 4.5 m |
| Blitzbereich (tele) | 1.2 - 2.8 m |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 20 MB |
| microSD Unterstützung | Nein |
| Micro Drive (MD) Unterstützung | Nein |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung | Ja |
| Secure Digital (SD) Unterstützung | Nein |
| CompactFlash (CF) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick (MS) Unterstützung | Nein |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung | Nein |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung | Nein |
| SmartMedia Card Unterstützung | Nein |
| Eye-Fi Card support | Nein |
| Video | |
| Video-Capture Auflösung | 640 x 480 Pixel |
| Videofunktionalität | Ja |
| Videokompression Formate | AVI |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Anzeige | |
| Monitor | TFT LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 6.35 cm (2.5 ") |
| Camera | |
| Kamera Dateiformat | JPEG, RAW, EXIF, PIM, DPF, DPOF, AVI, WAV |
| Weissabgleich | |
| Auto white balance | Ja |
| Manual white balance | Ja |
| Glühlicht | Ja |
| Kunstlicht | Ja |
| Bewölkt | Ja |
| Tageslicht | Ja |
| Benutzerdefinierbar Weiss | Ja |
| Light metering | |
| Centre-weighted | Ja |
| Spot | Ja |
| Scene modes | |
| Strand & Schnee | Ja |
| Candlelight | Ja |
| Küche | Ja |
| Dokumenten | Ja |
| Feuerwerk | Ja |
| Landschaft | Ja |
| Nacht | Ja |
| Nachtporträt | Ja |
| Nachtlandschaft | Ja |
| Panorama | Ja |
| Party/Indoor | Ja |
| Porträt | Ja |
| Selbstporträt | Ja |
| Sport | Ja |
| Sonnenuntergang | Ja |
| Underwater | Ja |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Technische Details | |
| Typ | Digitalkamera |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 365 g |
| Breite | 116 mm |
| Tiefe | 78 mm |
| Höhe | 78.5 mm |
| Auflösung | 7,1 Megapixel |
| Brennweite | 28 - 504mm (umgerechnet auf KB-Format) |
| Macro-Nahbereich | 0,1 cm |
| Serienbild-Funktion | 1,2 Bilder/s (bei voller Auflösung); 7 Bilder/s (bei 3 Mpix) |
| Monitorgröße | 2,5 Zoll |
| Sucher integriert | ja |
| ISO | 50-5000 |
| Akku-System | AA Batterieen oder Akkus |
| Gewicht | 699 g |
| Abmessungen (B x H x T) | 78 x 116 x 79 cm |
| Zoom optisch / digital | 18x/5,6x |
| Angaben ohne Gewähr. Die Originaldaten finden Sie auf der Website des jeweiligen Herstellers. | |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie Sparen** |
|
D-Kompakt
Stative
|
232,87 €* | 7% |
|
D-Kompakt
Stative
Reinigung &...
|
240,09 €* | 8% |
|
D-Kompakt
Stative
Reinigung &...
|
270,08 €* Keine Versandkosten! | 8% |