| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
262,11 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
266,38 €* | 10% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
306,37 €* | 10% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.11x / 0.22x |
| Objektiv-Struktur | 6/4 |
| Fokale Länge | 0 - 17 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 0 - 43 |
| Nähster Fokusabstand | 0.2 |
| Minimum Apertur | 1:22 |
| Anzahl der Membranblätter | 5 |
| Maximum Apertur | 1:2.8 |
| Diagonal angle of view (max) | 65 |
| Durchmesser | 37 |
| Länge | 22 |
| Filtergröße | 57 |
| Gewicht | 71 |
| Produktfarbe | Silver |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,66 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 24 Monate Laufzeit; Warenwert: 253,99 €; Gesamtkreditbetrag 279,84 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 261,06 € | 43,51 € |
| 9 | 9.9% | 264,15 € | 29,35 € |
| 12 | 9.9% | 267,24 € | 22,27 € |
| 15 | 9.9% | 270,30 € | 18,02 € |
| 18 | 9.9% | 273,42 € | 15,19 € |
| 21 | 9.9% | 276,57 € | 13,17 € |
| 24 | 9.9% | 279,84 € | 11,66 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.