| Vergrößerung | 0.17 |
| Kompatible Produkte | Lumix G |
| Lens type | standard |
| Component for | MILC |
| Objektiv-Struktur | 9/8 |
| Blendenbereich (F-F) | 3.5 - 5.6 |
| Fokale Länge | 14 - 42 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Nähster Fokusabstand | 0.2 |
| Minimum Apertur | 22 |
| Diagonal angle of view (max) | 29 |
| Bildausgleicher | Y |
| Anzahl der aspärischen Linsen | 4 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 28 - 84 |
| Durchmesser | 61 |
| Länge | 26.8 |
| Filtergröße | 37 |
| Gewicht | 95 |
| Produktfarbe | Silver |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,77 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 429,00 €; Gesamtkreditbetrag 516,96 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 440,94 € | 73,49 € |
| 9 | 9.9% | 446,13 € | 49,57 € |
| 12 | 9.9% | 451,32 € | 37,61 € |
| 15 | 9.9% | 456,60 € | 30,44 € |
| 18 | 9.9% | 461,88 € | 25,66 € |
| 21 | 9.9% | 467,25 € | 22,25 € |
| 24 | 9.9% | 472,56 € | 19,69 € |
| 30 | 9.9% | 483,60 € | 16,12 € |
| 36 | 9.9% | 494,64 € | 13,74 € |
| 48 | 9.9% | 516,96 € | 10,77 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.