| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
516,10 €* | 4% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 0.11 |
| Kompatible Produkte | Panasonic |
| Objektiv-Struktur | 9/7 |
| Blendenbereich (F-F) | 1.4 |
| Fokale Länge | 25 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 50 |
| Bildausgleicher | N |
| Minimum Apertur | 16 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Diagonal angle of view (max) | 47 |
| Nähster Fokusabstand | 0.3 |
| Durchmesser | 63 |
| Länge | 54.5 |
| Filtergröße | 46 |
| Gewicht | 200 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,47 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 498,89 €; Gesamtkreditbetrag 628,20 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 512,76 € | 85,46 € |
| 9 | 9.9% | 518,76 € | 57,64 € |
| 12 | 9.9% | 524,88 € | 43,74 € |
| 15 | 9.9% | 531,00 € | 35,40 € |
| 18 | 9.9% | 537,12 € | 29,84 € |
| 21 | 9.9% | 543,27 € | 25,87 € |
| 24 | 9.9% | 549,60 € | 22,90 € |
| 30 | 9.9% | 562,20 € | 18,74 € |
| 36 | 9.9% | 575,28 € | 15,98 € |
| 48 | 9.9% | 601,44 € | 12,53 € |
| 60 | 9.9% | 628,20 € | 10,47 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.