| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
Der perfekte Schutz für Ihre digitale Kamera - Staub, Schmutz, Sand und Wasser können Ihrer Kamera keinen Schaden mehr zufügen. Außerdem bieten Taschen und Koffen einen gewissen Schutz vor Stoß- und Fall-Schäden. Zum Transport von Zubehörartikeln, möchte ist eine Tasche, bzw. ein Koffer als täglicher Begleiter unersetzlich.
Im Urlaub, auf einer Feier oder während einer wichtigen Foto-Session kann man es sich nicht leisten, plötzlich ohne ausreichenden Speicherplatz dazustehen. Man sollte deshalb stets dafür sorgen, dass man genügend Speicherkarten zur Verfügung hat. Legen Sie sich eine oder mehrere Speicherkarten zu, damit Sie jedes tolle Motiv fotografisch festhalten können.
Eine Displayschutzfolie bewahrt das Display Ihrer Kamera vor ungeliebten Kratzern. Die Folien lassen sich kinderleicht auf das Display kleben und man kann es auch ebenso einfach wieder entfernen.
Stative bieten Ihnen in jeder Situation den perfekten Halt. Bei Makrofotografie, während eines wichtigen Fotoshootings, bei Tierfotografie oder bei Nachtaufnahmen mit Langzeitbelichtung.
Was gibt es ärgerlicheres, als auf einer Reise keine Fotos mehr schießen zu können weil Ihr Akku leer ist. Weit und breit keine Steckdose, um den Akku zu laden. In einer solchen Situation ist ein Zusatz-Akku Goldwert.
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Video out | PAL |
| Digitale-SLR | N |
| Objektiv-System | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| Schnittstelle | PAL, USB 2.0 |
| Netzteiltyp | 3.6 V |
| Unterstützte Sprachen | EN, DE, FR, IT, ES, JP |
| Abmessungen (BxTxH) | 94.3 x 18.8 x 53.5 |
| Technische Eigenschaften | MEGA O.I.S., iA |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 70 |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 2.7 |
| Kameraanzeigeauflösung | 230000 |
| Vari-angle LCD display | Y |
| Sichtfeld | 100 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | N |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | Y |
| Optischer Zoom | 4 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Fokale Länge | 5 - 20 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 28 - 112 |
| Objektiv-Struktur | 6/5 |
| Kombinierter Zoom | 16 |
| Anzahl der aspärischen Linsen | 3 |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Breite | 94.3 |
| Tiefe | 18.8 |
| Höhe | 53.5 |
| Gewicht | 121 |
| ISO Empfindlichkeit | Auto,100,200,400,800,1600,6400 |
| Belichtungstyp | auto |
| Belichtungssteuerung | 1/3 EV |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 16.1 |
| Camera type | Compact |
| CCD-Sensorgröße | 1/2.33 |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| Maximum image resolution | 4608 x 3456 |
| Festbild Capture Auflösung | [4:3] 4608x3456(16M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) [3:2] 4608 x 3072 (14M) [16:9] 4608 x 2592 (12M) |
| Bildausgleicher | Y |
| Längenverhältnis | 3:2,4:3,16:9 |
| Unterstützte Bildformate | JPG, JPEG, MJPEG |
| Netzwerkfähig | N |
| Maximum video resolution | 640 x 480 |
| Videofunktionalität | Y |
| Unterstütztes Videoformat | 640 x 480 @30fps, 320 x 240 @30 fps, 1280 x 720 @24 fps |
| Motion-JPEG Framerate | 30 |
| Fokus-Justage | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus,Multi Point Auto Focus,Centre weighted Auto Focus,Face tracking |
| Normal focusing range | 0.5 m - ∞ [W], 1 m - ∞ [T] |
| Macro focusing range (tele) | 1 - ∞ |
| Macro focusing range (wide) | 0.05 - ∞ |
| Auto Mode focusing range (tele) | 1 - ∞ |
| Auto Mode focusing range (wide) | 0.05 - ∞ |
| Auto Focus (AF) assist beam | Y |
| Flash modes | Auto,Flash off,Forced,Red-eye reduction |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Blitzbereich (weit) | 0.4 - 3.3 |
| Blitzbereich (tele) | 1 - 1.6 |
| Gebündelte Software | PHOTOfunSTUDIO 6.0 / QuickTime / Adobe Reader |
| Kamera Sucher | N |
| Produktfarbe | Silver |
| Kamera Playback | slide show,thumbnails,movie |
| Multi burst mode | Y |
| Selbstauslöser | 2, 10 |
| Playback Zoom | 16 |
| Fotoeffekte | Neutral,Sepia,Vivid,Black&White |
| Kalender | Y |
| Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade,Custom modes |
| Scene modes | Backlight,Beach,Snow,Candlelight,Children,Close-up (macro),Cuisine,Documents,Fireworks,Landscape,Night portrait,Night landscape,Panorama,Portrait,Party (indoor),Sports,Self-portrait,Sunset |
| Kabel eingeschlossen | AV, USB, AC |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 260 |
| Batterieleistung | 660 |
| Datumbedrucken | Y |
| Kamera Verschlusszeit | 8 - 1/1600, 15, 30, 60 |
| Camera shutter interval | 1.1 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,57 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 12 Monate Laufzeit; Warenwert: 131,99 €; Gesamtkreditbetrag 138,84 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 135,66 € | 22,61 € |
| 9 | 9.9% | 137,25 € | 15,25 € |
| 12 | 9.9% | 138,84 € | 11,57 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.