| Kompression | JPEG, DCF/Exif2.3 |
| Digitale-SLR | N |
| Objektiv-System | Leica DC Vario-Elmarit |
| Audio-System | Stereo |
| Schnittstelle | USB 2.0, mini HDMI, NTSC |
| Netzteiltyp | AC |
| Energiebedarf | 110 - 240V |
| Energiequelle | 7.2V |
| Kompatible Betriebssysteme | - |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 40 |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Kameraanzeigeauflösung | 460000 |
| Sichtfeld | 100 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | N |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Sprachaufnahme | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| DC-IN Steckfassung | Y |
| PictBridge – Beschreibung | Y |
| Optischer Zoom | 24 |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Fokale Länge | 4.5 - 108 |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 25 - 600 |
| Blendenbereich (F-F) | 2.8 - 5.2 |
| Breite | 124.21 |
| Tiefe | 95 |
| Höhe | 81.28 |
| Gewicht | 536 |
| ISO Empfindlichkeit | ISO 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Belichtungstyp | auto,manual,shutter priority AE,aperture priority AE |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 14.1 |
| Camera type | Compact |
| CCD-Sensorgröße | 1/2.33 |
| CCD-Bildsensor | Live MOS |
| Maximum image resolution | 4320 x 3240 |
| Festbild Capture Auflösung | 4320x3240 3648x2736 3072x2304 2560x1920 2048X1536 640X480 640x424 |
| Bildausgleicher | Y |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, DCF/Exif2.3 |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 |
| Videofunktionalität | Y |
| Motion-JPEG Framerate | 60 |
| Fokus-Justage | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus,Selective Auto Focus,Face tracking |
| Normal focusing range | 0.3 -? |
| Macro focusing range (tele) | 1 -? |
| Macro focusing range (wide) | 0.1 -? |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Flash modes | Flash off,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Blitzbereich (weit) | 0.3 - 9.5 |
| Blitzbereich (tele) | 1 - 5.1 |
| Gebündelte Software | PHOTOfunSTUDIO 5.2 HD Edition SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE QuickTime Adobe Reader |
| Kamera Sucher | optical,electrical |
| Produktfarbe | Black |
| Kamera Playback | slide show,single image,thumbnails,movie |
| Selbstauslöser | 10 |
| Fotoeffekte | Skin tones |
| Histogram | Y |
| Image editing | trimming,resizing |
| Kalender | Y |
| Weißabgleich | Auto,Cloudy,Daylight,Shade,Flash |
| Scene modes | Backlight,Beach,Snow,Candlelight,Children,Close-up (macro),Fireworks,Landscape,Night,Night portrait,Night landscape,Panorama,Portrait,Party (indoor),Sports,Sunset |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 410 |
| Batterieleistung | 895 |
| Kamera Verschlusszeit | 60 - 1/2000 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,42 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 414,99 €; Gesamtkreditbetrag 500,16 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 426,54 € | 71,09 € |
| 9 | 9.9% | 431,55 € | 47,95 € |
| 12 | 9.9% | 436,56 € | 36,38 € |
| 15 | 9.9% | 441,75 € | 29,45 € |
| 18 | 9.9% | 446,76 € | 24,82 € |
| 21 | 9.9% | 451,92 € | 21,52 € |
| 24 | 9.9% | 457,20 € | 19,05 € |
| 30 | 9.9% | 467,70 € | 15,59 € |
| 36 | 9.9% | 478,44 € | 13,29 € |
| 48 | 9.9% | 500,16 € | 10,42 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.