| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x480@30fps |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows XP SP2/Vista/7 MacOS X 10.3.9+ |
| Digitale-SLR | Y |
| Arbeitsspeicher (RAM) | - |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Kameraanzeigeauflösung | 921000 |
| Vari-angle LCD display | Y |
| Mac-Kompatibilität | Y |
| Eingebautes Mikrophon | - |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | - |
| Optischer Zoom | - |
| Digitaler Zoom | - |
| Fokale Länge | 18 - 55 |
| Lens type | wide-angle |
| Breite | 125 |
| Tiefe | 68 |
| Höhe | 97 |
| Gewicht | 544 |
| Weight (including battery) | 598 |
| ISO Empfindlichkeit | Auto,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2250,3200,6400,12800 |
| Belichtungstyp | Manual,Shutter priority AE,Aperture priority AE |
| Belichtungssteuerung | Program AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) |
| Light metering | Multi-pattern,Centre-weighted,Spot |
| Auto Exposure (AE) lock | Y |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 12.4 |
| Camera type | SLR Kit |
| CCD-Sensorgröße | - |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4288 x 2428 |
| Festbild Capture Auflösung | 1728 x 1152,3072 x 2048,3936 x 2624 |
| Bildausgleicher | Y |
| Längenverhältnis | 4:3,16:9 |
| Grösse des Vollrahmensensors | 23.6 x 15.8 |
| Unterstützte Bildformate | JPG,EXIF |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 |
| Videofunktionalität | Y |
| Video resolutions | 640 x 480 |
| Unterstütztes Videoformat | AVI |
| Motion-JPEG Framerate | 25 |
| Analog signal format system | PAL,NTSC |
| Full-HD | N |
| Fokus | TTL |
| Fokus-Justage | Auto / Manual |
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus,Continuous Auto Focus,Selective Auto Focus,Multi Point Auto Focus,Centre weighted Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Auto Focus (AF) assist beam | Y |
| Flash modes | Auto,Manual,Flash on,Flash off,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Gebündelte Software | PENTAX Digital Camera Utility 4 |
| Kamera Sucher | Optical |
| Vergrößerung | 0.85 |
| Produktfarbe | Blue |
| Kontrastausgleich | Y |
| Kamera Playback | Movie,Single image,Slide show |
| Selbstauslöser | 2,12 |
| Histogram | Y |
| Fotoeffekte | Unspecified |
| Image editing | Resizing,Rotating,Crop |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | DAN,DUT,GRE,CZE,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,POL,POR,ESP,SWE,TUR,HUN,KOR,CHI (TR),CHI (SIMPL) |
| Camera file system | DCF 2.0,Exif 2.2 |
| Image quality adjustment | Brightness,Contrast |
| Kalender | Y |
| Weißabgleich | Auto,Manual,Tungsten,Fluorescent,Cloudy,Daylight,Shade |
| Scene modes | Beach,Snow,Candlelight,Children,Landscape,Museum,Night,Night portrait,Portrait,Self-portrait,Sunset |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 470 |
| Akku-/Batterietyp | D-LI109 |
| Camera shutter type | Electronic |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 27.5 - 84 |
| Blendenbereich (F-F) | 3.5 - 5.6 |
| Kamera Verschlusszeit | 1/6000 - 30 |
| Rahmen (Bereich) | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,74 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 642,60 €; Gesamtkreditbetrag 845,28 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 660,48 € | 110,08 € |
| 9 | 9.9% | 668,25 € | 74,25 € |
| 12 | 9.9% | 676,08 € | 56,34 € |
| 15 | 9.9% | 684,00 € | 45,60 € |
| 18 | 9.9% | 691,92 € | 38,44 € |
| 21 | 9.9% | 699,93 € | 33,33 € |
| 24 | 9.9% | 708,00 € | 29,50 € |
| 30 | 9.9% | 724,20 € | 24,14 € |
| 36 | 9.9% | 740,88 € | 20,58 € |
| 48 | 9.9% | 774,72 € | 16,14 € |
| 60 | 9.9% | 809,40 € | 13,49 € |
| 72 | 9.9% | 845,28 € | 11,74 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.