| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
496,19 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
502,58 €* Keine Versandkosten! | 9% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
552,57 €* Keine Versandkosten! | 9% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:1 |
| Minimum Apertur | F45 |
| Anzahl der Membranblätter | 8 |
| Diagonal angle of view (max) | 23.3 |
| Nähster Fokusabstand | 0.313 |
| Durchmesser | 74 |
| Länge | 97.5 |
| Filtergröße | 58 |
| Gewicht | 457 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,18 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 484,98 €; Gesamtkreditbetrag 610,80 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 498,48 € | 83,08 € |
| 9 | 9.9% | 504,36 € | 56,04 € |
| 12 | 9.9% | 510,24 € | 42,52 € |
| 15 | 9.9% | 516,15 € | 34,41 € |
| 18 | 9.9% | 522,18 € | 29,01 € |
| 21 | 9.9% | 528,15 € | 25,15 € |
| 24 | 9.9% | 534,24 € | 22,26 € |
| 30 | 9.9% | 546,60 € | 18,22 € |
| 36 | 9.9% | 559,08 € | 15,53 € |
| 48 | 9.9% | 584,64 € | 12,18 € |
| 60 | 9.9% | 610,80 € | 10,18 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.