Sigma 17-70/2,8-4,0 DC Macro OS HSM für Canon
Sehr gutes Objektiv, lichtstark, bilder sind richtig Klar.Nachts macht es Ausreichende bilder für Hobby.
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
391,31 €* | 5% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
395,57 €* | 7% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
435,56 €* | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:2.7 |
| Objektiv-Struktur | 17/13 |
| Nähster Fokusabstand | 0.22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Diagonal angle of view (max) | 72.4 |
| Durchmesser | 79 |
| Länge | 88.9 |
| Filtergröße | 72 |
| Gewicht | 520 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,94 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 372,99 €; Gesamtkreditbetrag 429,84 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 383,34 € | 63,89 € |
| 9 | 9.9% | 387,90 € | 43,10 € |
| 12 | 9.9% | 392,40 € | 32,70 € |
| 15 | 9.9% | 397,05 € | 26,47 € |
| 18 | 9.9% | 401,58 € | 22,31 € |
| 21 | 9.9% | 406,14 € | 19,34 € |
| 24 | 9.9% | 410,88 € | 17,12 € |
| 30 | 9.9% | 420,30 € | 14,01 € |
| 36 | 9.9% | 429,84 € | 11,94 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.