| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
343,30 €* | 5% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
347,56 €* | 7% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
387,55 €* | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:3.9 |
| Fokale Länge | 18 - 200 |
| Nähster Fokusabstand | 0.45 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Diagonal angle of view (max) | 69.3 |
| Durchmesser | 79 |
| Länge | 100 |
| Filtergröße | 72 |
| Gewicht | 610 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,41 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 324,98 €; Gesamtkreditbetrag 374,76 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 334,02 € | 55,67 € |
| 9 | 9.9% | 337,95 € | 37,55 € |
| 12 | 9.9% | 341,88 € | 28,49 € |
| 15 | 9.9% | 345,90 € | 23,06 € |
| 18 | 9.9% | 349,92 € | 19,44 € |
| 21 | 9.9% | 353,85 € | 16,85 € |
| 24 | 9.9% | 358,08 € | 14,92 € |
| 30 | 9.9% | 366,30 € | 12,21 € |
| 36 | 9.9% | 374,76 € | 10,41 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.