| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
416,21 €* | 5% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
420,47 €* | 7% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
460,46 €* | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:3.9 |
| AF actuator | N/AF |
| Fokus-Justage | f/3.5-6.3 |
| Fokale Länge | 18 - 250 |
| Zoom-Fähigkeit | 11.1x |
| Nähster Fokusabstand | 0.45 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Anzahl der aspärischen Linsen | 3 |
| Diagonal angle of view (max) | 69.3 |
| Durchmesser | 79 |
| Länge | 100 |
| Filtergröße | 72 |
| Gewicht | 610 |
| Produktfarbe | Black |
| Abmessungen (BxTxH) | 79 x 79 x 100 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 12,74 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 397,89 €; Gesamtkreditbetrag 458,64 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 408,96 € | 68,16 € |
| 9 | 9.9% | 413,73 € | 45,97 € |
| 12 | 9.9% | 418,56 € | 34,88 € |
| 15 | 9.9% | 423,45 € | 28,23 € |
| 18 | 9.9% | 428,40 € | 23,80 € |
| 21 | 9.9% | 433,44 € | 20,64 € |
| 24 | 9.9% | 438,24 € | 18,26 € |
| 30 | 9.9% | 448,50 € | 14,95 € |
| 36 | 9.9% | 458,64 € | 12,74 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.