| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
1.002,87 €* Keine Versandkosten! | 6% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.007,14 €* Keine Versandkosten! | 7% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
1.067,13 €* Keine Versandkosten! | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:5.3 |
| Nähster Fokusabstand | 0.38 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 9 |
| Diagonal angle of view (max) | 84.1 |
| Durchmesser | 88.6 |
| Länge | 94.7 |
| Filtergröße | 82 |
| Gewicht | 790 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 17,03 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 932,21 €; Gesamtkreditbetrag 1.226,16 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 958,14 € | 159,69 € |
| 9 | 9.9% | 969,39 € | 107,71 € |
| 12 | 9.9% | 980,76 € | 81,73 € |
| 15 | 9.9% | 992,25 € | 66,15 € |
| 18 | 9.9% | 1.003,68 € | 55,76 € |
| 21 | 9.9% | 1.015,35 € | 48,35 € |
| 24 | 9.9% | 1.026,96 € | 42,79 € |
| 30 | 9.9% | 1.050,60 € | 35,02 € |
| 36 | 9.9% | 1.074,60 € | 29,85 € |
| 48 | 9.9% | 1.123,68 € | 23,41 € |
| 60 | 9.9% | 1.174,20 € | 19,57 € |
| 72 | 9.9% | 1.226,16 € | 17,03 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.