| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
828,78 €* | 4% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:6 |
| Objektiv-Struktur | 13/9 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Diagonal angle of view (max) | 180 |
| Durchmesser | 76.2 |
| Länge | 77.8 |
| Gewicht | 470 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 14,74 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 806,99 €; Gesamtkreditbetrag 1.061,28 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 829,44 € | 138,24 € |
| 9 | 9.9% | 839,16 € | 93,24 € |
| 12 | 9.9% | 849,00 € | 70,75 € |
| 15 | 9.9% | 858,90 € | 57,26 € |
| 18 | 9.9% | 868,86 € | 48,27 € |
| 21 | 9.9% | 878,85 € | 41,85 € |
| 24 | 9.9% | 888,96 € | 37,04 € |
| 30 | 9.9% | 909,60 € | 30,32 € |
| 36 | 9.9% | 930,24 € | 25,84 € |
| 48 | 9.9% | 972,96 € | 20,27 € |
| 60 | 9.9% | 1.016,40 € | 16,94 € |
| 72 | 9.9% | 1.061,28 € | 14,74 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.