| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
787,78 €* | 4% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:6 |
| Objektiv-Struktur | 13/9 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Diagonal angle of view (max) | 180 |
| Durchmesser | 76.2 |
| Länge | 77.8 |
| Gewicht | 470 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 13,99 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 765,99 €; Gesamtkreditbetrag 1.007,28 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 787,32 € | 131,22 € |
| 9 | 9.9% | 796,59 € | 88,51 € |
| 12 | 9.9% | 805,92 € | 67,16 € |
| 15 | 9.9% | 815,25 € | 54,35 € |
| 18 | 9.9% | 824,76 € | 45,82 € |
| 21 | 9.9% | 834,33 € | 39,73 € |
| 24 | 9.9% | 843,84 € | 35,16 € |
| 30 | 9.9% | 863,40 € | 28,78 € |
| 36 | 9.9% | 883,08 € | 24,53 € |
| 48 | 9.9% | 923,52 € | 19,24 € |
| 60 | 9.9% | 964,80 € | 16,08 € |
| 72 | 9.9% | 1.007,28 € | 13,99 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.