| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
427,44 €* | 12% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
433,83 €* | 13% |
|
Objektive
>...
Photo/Video...
|
483,82 €* | 13% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:7.4 |
| Feste Brennweite | 50 |
| Nähster Fokusabstand | 0.45 |
| Minimum Apertur | f/16 |
| Anzahl der Membranblätter | 9 |
| Maximum Apertur | f/1.4 |
| Diagonal angle of view (max) | 46.8 |
| Durchmesser | 84.5 |
| Länge | 68.2 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 520 |
| Produktfarbe | Black |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,47 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 416,99 €; Gesamtkreditbetrag 502,56 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 428,58 € | 71,43 € |
| 9 | 9.9% | 433,62 € | 48,18 € |
| 12 | 9.9% | 438,72 € | 36,56 € |
| 15 | 9.9% | 443,85 € | 29,59 € |
| 18 | 9.9% | 448,92 € | 24,94 € |
| 21 | 9.9% | 454,23 € | 21,63 € |
| 24 | 9.9% | 459,36 € | 19,14 € |
| 30 | 9.9% | 470,10 € | 15,67 € |
| 36 | 9.9% | 480,60 € | 13,35 € |
| 48 | 9.9% | 502,56 € | 10,47 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.