| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
757,60 €* | 6% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
766,38 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
826,37 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:6.6 |
| AF actuator | HSM |
| Nähster Fokusabstand | 0.24 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | 3.5 |
| Diagonal angle of view (max) | 102.4 |
| Durchmesser | 87.3 |
| Länge | 88.2 |
| Filtergröße | 82 |
| Gewicht | 520 |
| Produktfarbe | Black |
| Auto-Fokus | Y |
| Manual focus | Y |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 13,42 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 734,99 €; Gesamtkreditbetrag 966,24 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 755,46 € | 125,91 € |
| 9 | 9.9% | 764,28 € | 84,92 € |
| 12 | 9.9% | 773,28 € | 64,44 € |
| 15 | 9.9% | 782,25 € | 52,15 € |
| 18 | 9.9% | 791,28 € | 43,96 € |
| 21 | 9.9% | 800,52 € | 38,12 € |
| 24 | 9.9% | 809,76 € | 33,74 € |
| 30 | 9.9% | 828,30 € | 27,61 € |
| 36 | 9.9% | 847,44 € | 23,54 € |
| 48 | 9.9% | 886,08 € | 18,46 € |
| 60 | 9.9% | 925,80 € | 15,43 € |
| 72 | 9.9% | 966,24 € | 13,42 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.