| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
480,86 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
489,63 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
539,62 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:6.7 |
| Fokale Länge | 10 - 20 |
| Diagonal angle of view (max) | 102.4 |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Nähster Fokusabstand | 0.24 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Durchmesser | 83.5 |
| Länge | 81 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 465 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,21 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 446,24 €; Gesamtkreditbetrag 538,08 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 458,64 € | 76,44 € |
| 9 | 9.9% | 464,04 € | 51,56 € |
| 12 | 9.9% | 469,44 € | 39,12 € |
| 15 | 9.9% | 474,90 € | 31,66 € |
| 18 | 9.9% | 480,42 € | 26,69 € |
| 21 | 9.9% | 485,94 € | 23,14 € |
| 24 | 9.9% | 491,52 € | 20,48 € |
| 30 | 9.9% | 502,80 € | 16,76 € |
| 36 | 9.9% | 514,44 € | 14,29 € |
| 48 | 9.9% | 538,08 € | 11,21 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.