| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
477,92 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
486,69 €* | 8% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
536,68 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:6.7 |
| Objektiv-Struktur | 14/10 |
| Fokale Länge | 10 - 20 |
| Minimum Apertur | F22 |
| Nähster Fokusabstand | 0.24 |
| Anzahl der Membranblätter | 6 |
| Durchmesser | 83.5 |
| Länge | 81 |
| Filtergröße | 77 |
| Gewicht | 465 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,13 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 443,30 €; Gesamtkreditbetrag 534,24 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 455,64 € | 75,94 € |
| 9 | 9.9% | 460,98 € | 51,22 € |
| 12 | 9.9% | 466,44 € | 38,87 € |
| 15 | 9.9% | 471,75 € | 31,45 € |
| 18 | 9.9% | 477,36 € | 26,52 € |
| 21 | 9.9% | 482,79 € | 22,99 € |
| 24 | 9.9% | 488,40 € | 20,35 € |
| 30 | 9.9% | 499,50 € | 16,65 € |
| 36 | 9.9% | 511,20 € | 14,20 € |
| 48 | 9.9% | 534,24 € | 11,13 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.