loading...
| Regulärer Preis | |
| Ihr Preis | |
| Sie sparen* |
| Linsensystem | |
|---|---|
| Objektiv-Struktur | 17/13 |
| Sichtwinkel | 72.4 ° |
| Nähster Fokusabstand | 0.22 m |
| Minimum Apertur | F22 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Filtergröße | 72 mm |
| Technische Details | |
| Vergrößerung | 1:2.7 |
| Gewicht | 520 g |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Länge | 88.9 mm |
| Durchmesser | 79 mm |
| Brennweite | 17-70 mm |
| Filter-Durchmesser | 72 mm |
| Lichtstärke (Blende) | 2,8-4,0 |
| Maximaler Nahbereich | 22 cm |
| Bildwinkel | 72,4-20,2 Grad |
| Vollformat | nein |
| Bildstabilisator | ja |
| Baulänge | 7,9 x 8,9 cm |
| Gewicht | ca. 535 g |
| Sonnenblende im Lieferumfang | ja, LH780-04 |
| Kamera Anschluss | Nikon |
| Angaben ohne Gewähr. Die Originaldaten finden Sie auf der Website des jeweiligen Herstellers. | |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie Sparen** |
|
Objektive
Filter
|
424,99 €* Keine Versandkosten! | 9% |