| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
Der perfekte Schutz für Ihre digitale SLR-Kamera - Staub, Schmutz, Sand und Wasser können Ihrer Kamera keinen Schaden mehr zufügen. Außerdem bieten Taschen und Koffer einen gewissen Schutz vor Stoß- und Fall-Schäden. Beim Transport von Ersatz-Akkus, Blitzgerät, Objektiven und anderen Zubehörartikeln ist eine Tasche, bzw. ein Koffer als täglicher Begleiter unersetzlich.
Im Urlaub, auf einer Feier oder während einer wichtigen Foto-Session kann man es sich nicht leisten, plötzlich ohne ausreichenden Speicherplatz dazustehen. Man sollte deshalb stets dafür sorgen, dass man genügend Speicherkarten zur Verfügung hat. Legen Sie sich eine oder mehrere Speicherkarten zu, damit Sie jedes tolle Motiv fotografisch festhalten können.
Was gibt es Ärgerlicheres, als auf einer Reise keine Fotos mehr aufnehmen zu können, weil Ihr Akku leer ist. Weit und breit keine Steckdose, um den Akku zu laden. In einer solchen Situation ist ein Zusatz-Akku Goldwert.
Das Objektiv ist das Auge Ihrer Kamera. Bei einem Objektiv handelt es sich um ein sammelndes optisches System, das eine optische Abbildung eines Gegenstandes auf dem Sensor Ihrer Kamera erzeugt. Nutzen Sie die Vielfalt der verfügbaren Wechselobkektive (Tele-, Makro- oder Zoom-Objektive), um stets perfekt für jede Aufnahmesituation gewappnet zu sein.
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
Verpassen Sie keinen Moment – egal, wie schnell er vergeht. Entdecken Sie eine neue Dimension schneller Reaktionszeiten und präziser Autofokussierung – auch bei bewegten Objekten. Nehmen Sie tolle Videos in detailreichem HD auf. Und das mit einer leichten, kompakten Kamera, die Sie immer bei sich haben.

Dank des hochauflösenden CMOS-Sensors erhalten Sie Bilder mit großer Detailtiefe, ausgezeichnetem Kontrast und wunderschönen Farben. Durch die Exmor-Technologie wird das Rauschen schon während der Konvertierung der Bilddaten auf dem Sensor minimiert. Das Ergebnis? Brillante, rauscharme Bilder.

Nutzen Sie ganz ohne PC zahlreiche kreative Modi. Picture Effects bietet Ihnen umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten, wie Teilfarbfilter, Poster-, Retro-, High-key-, Mono- oder Spielzeugkamera-Effekte. Sehen Sie sich die Ergebnisse schon beim Fotografieren oder Filmen im Live View-Modus an.

So bekommen Sie gestochen scharfe und verwacklungsfreie Bilder. SteadyShot sorgt für weniger Verwacklungen der Kamera bei Aufnahmen ohne Stativ. Es ist hervorragend geeignet für stimmungsvolle Aufnahmen im Dämmerlicht ohne Blitz sowie Aufnahmen mit hohem Zoomfaktor und ohne Stativ. Zudem funktioniert SteadyShot mit allen α Objektiven.

Nehmen Sie klare, detailreiche HD-Videos auf. Mit Autofokus können Sie auch beim Zoomen actionreiche Szenen einfangen. Schöne Unschärfe-Effekte im Hintergrund sorgen für noch mehr Spaß beim Filmen.
| Effektive Sensor-Auflösung | 16200000 |
| Digitale-SLR | Y |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 0 |
| Kompatible Speicherkarten | MS PRO Duo,MS Pro-HG Duo,SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Kameraanzeigeauflösung | 921600 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | N |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Stecker | mini USB B |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| DC-IN Steckfassung | N |
| PictBridge – Beschreibung | Y |
| Optischer Zoom | - |
| Digitaler Zoom | - |
| Fokale Länge | - |
| Breite | 124.4 |
| Tiefe | 84.7 |
| Höhe | 92 |
| Gewicht | 415 |
| ISO Empfindlichkeit | 100,12800 |
| Belichtungstyp | Auto,Manual,Shutter priority AE,Aperture priority AE |
| Light metering | Multi-pattern,Centre-weighted,Spot |
| Auto Exposure (AE) lock | Y |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 16.5 |
| Camera type | SLR Body |
| CCD-Sensorgröße | - |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4912 x 3264 |
| Festbild Capture Auflösung | 1920 x 1080 |
| Bildausgleicher | N |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Unterstützte Bildformate | JPG,EXIF |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 |
| Videofunktionalität | Y |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 |
| Video resolutions | 640 x 480,1440 x 1080,1920 x 1080 |
| Analog signal format system | PAL |
| Unterstütztes Videoformat | MP4,MPEG4,H.264 |
| Full-HD | Y |
| Fokus | TTL |
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus,Continuous Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Flash modes | Auto,Fill-in,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Flash guide number | 10 |
| Kamera Sucher | Electrical |
| Produktfarbe | Black |
| Selbstauslöser | 2,10 |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | DAN,DUT,NOR,ENG,FIN,FRE,ITA,POL,ESP,TUR |
| Live view | Y |
| Image editing | Rotating |
| 3D compatibility | Y |
| Camera file system | Exif 2.3 |
| Fotoeffekte | Vivid,Black&White |
| Weißabgleich | Fluorescent,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade |
| Scene modes | Landscape,Panorama,Portrait |
| Batterien mitgeliefert | Y |
| Ladegerät | Y |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Akkuspannung | 8.4 |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 440 |
| Batterieleistung | 1080 |
| Power source type | Battery |
| Dust-resistant | Y |
| Camera shutter type | Electronic |
| Kamera Verschlusszeit | 1/4000 - 30 |
| Blendenbereich (F-F) | - |
| Kameralinse entspricht 35 mm | - |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,94 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 598,99 €; Gesamtkreditbetrag 787,68 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 615,66 € | 102,61 € |
| 9 | 9.9% | 622,89 € | 69,21 € |
| 12 | 9.9% | 630,24 € | 52,52 € |
| 15 | 9.9% | 637,50 € | 42,50 € |
| 18 | 9.9% | 644,94 € | 35,83 € |
| 21 | 9.9% | 652,47 € | 31,07 € |
| 24 | 9.9% | 660,00 € | 27,50 € |
| 30 | 9.9% | 675,00 € | 22,50 € |
| 36 | 9.9% | 690,48 € | 19,18 € |
| 48 | 9.9% | 721,92 € | 15,04 € |
| 60 | 9.9% | 754,20 € | 12,57 € |
| 72 | 9.9% | 787,68 € | 10,94 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.