| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
Der perfekte Schutz für Ihre digitale SLR-Kamera - Staub, Schmutz, Sand und Wasser können Ihrer Kamera keinen Schaden mehr zufügen. Außerdem bieten Taschen und Koffer einen gewissen Schutz vor Stoß- und Fall-Schäden. Beim Transport von Ersatz-Akkus, Blitzgerät, Objektiven und anderen Zubehörartikeln ist eine Tasche, bzw. ein Koffer als täglicher Begleiter unersetzlich.
Im Urlaub, auf einer Feier oder während einer wichtigen Foto-Session kann man es sich nicht leisten, plötzlich ohne ausreichenden Speicherplatz dazustehen. Man sollte deshalb stets dafür sorgen, dass man genügend Speicherkarten zur Verfügung hat. Legen Sie sich eine oder mehrere Speicherkarten zu, damit Sie jedes tolle Motiv fotografisch festhalten können.
Was gibt es Ärgerlicheres, als auf einer Reise keine Fotos mehr aufnehmen zu können, weil Ihr Akku leer ist. Weit und breit keine Steckdose, um den Akku zu laden. In einer solchen Situation ist ein Zusatz-Akku Goldwert.
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Arbeitsspeicher (RAM) | - |
| Kompatible Speicherkarten | MS PRO Duo,MS Pro-HG,SD,SDHC,SDXC |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | N |
| Eingebautes Mikrophon | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB Stecker | USB A |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| DC-IN Steckfassung | Y |
| PictBridge – Beschreibung | N |
| Kabelloses LAN | N |
| Optischer Zoom | - |
| Digitaler Zoom | - |
| Fokale Länge | - |
| Breite | 124.4 |
| Tiefe | 84.7 |
| Höhe | 92 |
| Gewicht | 415 |
| ISO Empfindlichkeit | 100 |
| Belichtungstyp | Auto |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 16.2 |
| Camera type | SLR Kit |
| CCD-Sensorgröße | - |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4912 x 3264 |
| Festbild Capture Auflösung | 4912 x 3264 |
| Bildausgleicher | Y |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Videofunktionalität | Y |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 |
| Video resolutions | 640 x 480,1440 x 1080 |
| Full-HD | Y |
| Unterstütztes Videoformat | MP4 |
| Fokus | TTL |
| Fokus-Justage | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Multi Point Auto Focus,Flexible Spot Auto Focus,Centre weighted Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Flash modes | Auto,Fill-in,Red-eye reduction |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Produktfarbe | Black |
| Selbstauslöser | Unspecified |
| 3D compatibility | Y |
| Fotoeffekte | Unspecified |
| Weißabgleich | Fluorescent,Cloudy,Daylight,Incandescent,Shade,Flash |
| Scene modes | Unspecified |
| Aufnahmemodus | Auto |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Kameralinse entspricht 35 mm | - |
| Blendenbereich (F-F) | - |
| Kamera Verschlusszeit | - |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 14,61 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 72 Monate Laufzeit; Warenwert: 799,98 €; Gesamtkreditbetrag 1.051,92 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 822,24 € | 137,04 € |
| 9 | 9.9% | 831,87 € | 92,43 € |
| 12 | 9.9% | 841,68 € | 70,14 € |
| 15 | 9.9% | 851,40 € | 56,76 € |
| 18 | 9.9% | 861,30 € | 47,85 € |
| 21 | 9.9% | 871,29 € | 41,49 € |
| 24 | 9.9% | 881,28 € | 36,72 € |
| 30 | 9.9% | 901,50 € | 30,05 € |
| 36 | 9.9% | 922,32 € | 25,62 € |
| 48 | 9.9% | 964,32 € | 20,09 € |
| 60 | 9.9% | 1.007,40 € | 16,79 € |
| 72 | 9.9% | 1.051,92 € | 14,61 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.