| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Systemkamera
> Secure...
|
548,86 €* | 9% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
|
560,78 €* | 8% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
Ersatz Akku
|
607,66 €* | 4% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
Ersatz Akku
>...
|
613,94 €* | 5% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
Ersatz Akku
>...
Stative
|
626,74 €* | 7% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
|
620,77 €* | 8% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
Ersatz Akku
|
667,65 €* | 4% |
|
Systemkamera
> Secure...
>...
Ersatz Akku
>...
|
673,93 €* | 5% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Abmessungen (BxTxH) | 110.8 x 38.2 x 58.8 |
| Digitale-SLR | N |
| Kompatible Speicherkarten | sd,ms pro,sdhc,sdxc |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 3 |
| Kameraanzeigeauflösung | 921600 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| PictBridge – Beschreibung | N |
| Optischer Zoom | - |
| Digitaler Zoom | - |
| Breite | 110.8 |
| Tiefe | 38.2 |
| Höhe | 58.8 |
| Gewicht | 229 |
| ISO Empfindlichkeit | 200 - 12800 |
| Belichtungstyp | manual,shutter priority AE,aperture priority AE |
| Belichtungssteuerung | +/-2EV, 1/3EV |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 14.2 |
| Camera type | SLR Kit |
| CCD-Bildsensor | CMOS |
| Maximum image resolution | 4592 x 3056 |
| Festbild Capture Auflösung | 4592 x 3056 (14MP) 3344x2224 (7.4MP) 2288x1520 (3.5MP) |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 0 - 40 |
| Videofunktionalität | N |
| Fokus-Justage | Auto / Manual |
| Auto focusing (AF) modes | flexible spot auto focus,centre weighted auto focus,single auto focus,multi point auto focus,continuous auto focus |
| Auto Focus (AF) assist beam | Y |
| Auto Focus (AF) lock | Y |
| Flash modes | Red-eye reduction,Slow synchronization,auto,fill-in,Pre-flash |
| Eingebauter Blitz | Y |
| Blitzladezeit | 4 |
| Flash guide number | 7 |
| Produktfarbe | Silver |
| Selbstauslöser | 10/2 |
| Histogram | Y |
| Image editing | rotating |
| Fotoeffekte | Vivid,black&white |
| Weißabgleich | auto,Fluorescent,Cloudy,daylight,Incandescent,custom modes,flash,Shade |
| Scene modes | Landscape,Portrait,Sunset |
| Akkuausdauer (CIPA standard) | 330 |
| Akku-/Batterietyp | NP-FW50 |
| Zahl der unterstützten Batterien | 1 |
| Camera shutter type | electronic |
| Kamera Verschlusszeit | 1/4000 - 30 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,40 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 60 Monate Laufzeit; Warenwert: 542,92 €; Gesamtkreditbetrag 684,00 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 558,00 € | 93,00 € |
| 9 | 9.9% | 564,57 € | 62,73 € |
| 12 | 9.9% | 571,20 € | 47,60 € |
| 15 | 9.9% | 577,80 € | 38,52 € |
| 18 | 9.9% | 584,64 € | 32,48 € |
| 21 | 9.9% | 591,36 € | 28,16 € |
| 24 | 9.9% | 598,08 € | 24,92 € |
| 30 | 9.9% | 612,00 € | 20,40 € |
| 36 | 9.9% | 626,04 € | 17,39 € |
| 48 | 9.9% | 654,24 € | 13,63 € |
| 60 | 9.9% | 684,00 € | 11,40 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.