| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
439,14 €* | 6% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
448,67 €* | 7% |
|
Objektive
>...
Reinigung &...
|
498,66 €* | 7% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,67 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 48 Monate Laufzeit; Warenwert: 424,99 €; Gesamtkreditbetrag 512,16 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 436,80 € | 72,80 € |
| 9 | 9.9% | 441,99 € | 49,11 € |
| 12 | 9.9% | 447,12 € | 37,26 € |
| 15 | 9.9% | 452,40 € | 30,16 € |
| 18 | 9.9% | 457,56 € | 25,42 € |
| 21 | 9.9% | 462,84 € | 22,04 € |
| 24 | 9.9% | 468,24 € | 19,51 € |
| 30 | 9.9% | 479,10 € | 15,97 € |
| 36 | 9.9% | 489,96 € | 13,61 € |
| 48 | 9.9% | 512,16 € | 10,67 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.